Edgeband B3148 PVC Light oak
Description
| Matching with Egger H3389 ST24 | ***** |
| Matching with Egger H3395 ST12 | ***** |
| Matching with Kronospan 0740 PR | *** |
| Matching with Kastamonu A362 | ***** |
| Matching with Kastamonu A375 | ***** |
| Matching with Kastamonu A379 | ***** |
| Matching with Kastamonu A819 | ***** |
| Matching with Kastamonu A821 | ***** |
| Matching with R48025 LN | ***** |
| Matching with F6/081/21 | **** |
| Matching with 415 | **** |
| Matching with Oak Alpine 12662-02 | **** |
| Matching with 0130 Oak | **** |
| Matching with Tamm 269 | **** |
| Matching with 0740 | **** |






